группа | единица Измерения | розничная цена, евро |
A,B/1 | 1 м.кв | 396 |
C,D/2 | 1 м.кв | 432 |
E,G/3 | 1 м.кв | 450 |
F/4 | 1 м.кв | 468 |
5 | 1 м.кв | 540 |
на изготовление изделий из искусственного камня STARON
изделия из STARON (12 мм) производства компании SAMSUNG
| группа | единица измерения | розничная цена, евро |
| Solid | 1 м.кв. | 342 |
| Sanded | 1 м.кв. | 351 |
| Aspen | 1 м.кв. | 369 |
| Pebble | 1 м.кв. | 378 |
| Talus | 1 м.кв. | 405 |
| Metallic | 1 м.кв. | 540 |
| Tempest | 1 м.кв. | 550 |
группа | единица измерения | розничная цена, евро | примечание |
Line | 1 м.кв | 306 | не гнется |
Flex однотонные | 1 м.кв | 324 | гнется |
Flex structure | 1 м.кв | 333 | гнется |
Crystal | 1 м.кв | 342 | не гнется |
Metallic | 1 м.кв | 378 | под заказ |
изделия из MONTELLI (12 мм) производства концерна DUPONT (США)
группа | единица измерения | розничная цена, евро |
| Basic A,B | 1 м.кв | 324 |
| Basic C – new | 1 м.кв | 338 |
| Ultra A, B | 1 м.кв | 333 |
| Ultra C – new | 1 м.кв | 360 |
ПРАЙС-ЛИСТ
готовые изделия
| модель | габариты, мм | единица измерения | цена, евро |
| 810 | 469х383х158 | шт. | 179 |
| 815 | 571х418х178 | шт. | 214 |
| 820 | 424х316х159 | шт. | 165 |
| 831 | 559х388х170 | шт. | 220 |
| 835 | 559х420х170 | шт. | 23 |
кухонные мойки одинарные CORIAN
модель | габариты, мм | единица измерения | цена, евро |
802 | 306х452х123 | шт. | 200 |
804 | 448х448х222 | шт. | 262 |
805 | 444х494х220 | шт. | 290 |
809 | 318х368х181 | шт. | 230 |
857 | 202х348х154 | шт. | 194 |
859 | 484х384х215 | шт. | 282 |
871 | 582х448х202 | шт. | 421 |
881 | 733х474х229 | шт. | 490 |
965 | 451х451х191 | шт. | 297 |
966 | 750х451х191 | шт. | 341 |
967 | 211х401х155 | шт. | 217 |
969 | 381х451х190 | шт. | 271 |
970 | 581х451х190 | шт. | 323 |
кухонные мойки двойные CORIAN
| модель | габариты, мм | единица измерения | цена, евро |
| 850 | 785х474х241 | шт. | 450 |
| 873 | 874х450х202 | шт. | 525 |
ванные чаши MONTELLI
| модель | габариты, мм | единица измерения | цена, евро |
| MB 820 | 471х393х189 | шт. | 107 |
| MB 826 | 572х419х206 | шт. | 115 |
кухонные мойки одинарные MONTELLI
| модель | габариты, мм | единица измерения | цена, евро |
| MB 904 | 448х448х314 | шт. | 167 |
| MB 905 | 590х441х310 | шт. | 195 |
| MB 957 | 201х346х151 | шт. | 107 |
| MB 958 | 488х428х205 | шт. | 160 |
| MB 959 | 486х387х216 | шт. | 168 |
| MB 968 | 419х425х161 | шт. | 150 |
кухонные мойки двойные MONTELLI
| модель | габариты, мм | единица измерения | цена, евро |
| MB 921 | 808х449х227 | шт. | 260 |
| MB 971 | 878х458х214 | шт. | 245 |
| MB 978 | 589х496х172 | шт. | 207 |
модель | единица измерения | цена, евро |
A 2311 | шт. | 390 |
A 1231 | шт. | 325 |
A 2321 | шт. | 390 |
A 2341 | шт. | 390 |
A 3181 | шт. | 215 |
A 3211 | шт. | 230 |
A 1131 | шт. | 251 |
A 1181 | шт. | 317 |
| модель | размеры, мм | цена, евро |
| 101 | 425*340*155 | 100 |
| 106 | 430*370*175 | 140 |
| 304 | 304*160*140 | 265 |
| 362 | 437*437*200 | 330 |
| 388 | D412*181 | 330 |
| 413 | 433*433*210 | 330 |
| 422 | 422*342*175 | 330 |
| 500 | 433*520*210 | 340 |
- срок изготовления изделий из искусственного камня - 14 рабочих дней
со дня проведения окончательных замеров при условии наличия
запрашиваемого материала.
- в случае изготовления изделия по эскизам или замерам заказчика,
возможные доработки и исправления проводятся за счет заказчика.
- дополнительные условия по скидке оговариваются при сумме заказа более 5000 евро.
- цена и сроки на изделия сложной формы, изготавливаемые
по индивидуальным шаблонам
и/или лекальным кривым, в том числе и на изделия с инкрустацией,
определяются с учетом трудоемкости.
- подложка под столешницу будет изготовлена из ДСП 18 мм.
если в качестве подложки будет применяться влагостойкая фанера,
то удорожание изделия составит 20 евро на м. кв.
+ 38 044 221 69 41
+ 38 050 331 85 08
kiev@garlen.com.ua